Výsledky 2025

24h – výsledky

 
Poradie Číslo Krstné meno Priezvisko Rok narodenia Kategória Krajina Tím 24h cykly 24h dĺžka Celkové poradie
Muži
1 1 Norbert LAPOS 1984 M40-44 SVK Flash Runner 219 185,105km 1
2 14 János BOGÁR 1964 M60-64 HUN DVTK 199 168,200km 2
3 15 Vojtech JANÁK 1972 M50-54 SVK Bežecký klub Gabčíkovo 179 151,296km 3
4 11 Fernando NAGY 1983 M40-44 SVK Fernando Super Team 166 140,831km 5
5 9 Martin MARENČÁK 1978 M45-49 SVK Komjatice 166 140,458km 6
6 16 Slavomír GLESK 1974 M50-54 SVK UCSG 156 131,855km 7
7 12 Miroslav TIRALA 1977 M45-49 SVK Pumba 152 128,474km 8
8 2 František ZLATOHLÁVEK 1964 M60-64 SVK Never Give Up Team 150 126,784km 9
9 6 József MORÓCZ 1969 M55-59 HUN Márton team 131 110,725km 11
9 10 Marian PAVUK 1975 M50-54 SVK PavúčikŠport Team 131 110,725km 11
11 21 Tomáš LEPEŠKA 1981 M40-44 SVK Svorka 124 104,808km 14
12 19 Juraj JASSO 1980 M40-44 SVK Never give up team 95 80,297km 17
DNS 17 Attila BADICS 1971 M50-54 HUN Szufla DNS
Ženy
1 5 Monika KODERÍKOVÁ 1986 F35-39 SVK Never give up team 172 145,379km 4
2 18 Adriana GÖBŐOVÁ 1974 F50-54 SVK Pumba 144 121,713km 10
3 20 Mária CINTULOVÁ 1980 F45-49 SVK FC Cabaj-Čápor 130 109,879km 13
4 13 Monica GORE 1979 F45-49 SVK Bosorky NZ 122 103,118km 15
5 4 Gabriela VANKOVÁ 1983 F40-44 SVK Never give up 107 90,439km 16
6 8 Renáta KELE 1973 F50-54 HUN ÉRD 80 67,618km 18

12h – výsledky

 
Poradie Číslo Krstné meno Priezvisko Rok narodenia Kategória Krajina Tím 12h cykly 12h dĺžka Celkové poradie
Muži
1 127 Jan SCHWEIGER 1984 M40-44 SVK SLOVNAFT Runers 122 103,118km 1
2 136 Anton JAROŠČÁK 1967 M55-59 SVK PEXTON unicorns 112 95,337km 3
3 129 Michal DRDOŠ 1983 M40-44 SVK PlanB 95 80,297km 5
4 128 Tomáš BENEDEK 1989 M35-39 SVK PEXTON Unicorns 92 77,761km 6
5 126 Norbert RÁŠI 1982 M40-44 SVK Nové Zámky 89 75,225km 7
6 133 Jan SUHANEK 1965 M60-64 SRB ARK Maratonko 85 71,950km 8
7 124 Albin KARCOL 1969 M55-59 SVK Vrútky 81 68,463km 10
8 3 Marián ŠPACÍR 1960 M65-69 SVK Komjatice 64 54,789km 11
9 130 Dávid IVANIČ 2005 M20-24 SVK Never Give Up team 50 42,261km 13
9 122 Marek IVANIČ 1975 M50-54 SVK Never give up team 50 42,261km 13
11 125 Michal KARCOL 1995 M30-34 SVK PEXTON unicorns 40 33,809km 15
12 134 Michal ŠUĽA 1974 M50-54 SVK PEXTON unicorns 38 32,119km 16
DNS 121 Peter KALAFUT 1975 M50-54 SVK PK DNS
Ženy
1 131 Mária KOVÁČOVÁ 1989 F35-39 SVK PavúčikSport Team 119 100,582km 2
2 132 Martina ŠKOVRANOVÁ 1981 F40-44 SVK ŠkovRUN 99 83,677km 4
3 7 Ildikó VARGA 1960 F65-69 HUN DVTK 85 71,844km 9
4 123 Mariana KLUČKOVÁ 1977 F45-49 SVK Hurbanovo 60 50,714km 12

24h ŠTAFETY- výsledky

 
Poradie Číslo Krstné meno Priezvisko Pohlavie Kategória Tím 24h cykly 24h dĺžka Celkové poradie
Štafety
1 71 IMPOSSIBLE IS NOTHING štafeta Impossible is Nothing 195 164,819km 1
2 74 TEAM HERKULES štafeta Team Herkules 192 162,283km 2
3 72 NEVER GIVE UP TEAM štafeta Never Give Up team 188 158,903km 3
4 73 OPTIMISTI štafeta Optimisti 178 150,450km 4
5 70 AVATAR TEAM – www.zapravdu.sk štafeta Avatar Team 131 111,040km 5
Členovia štafety
1 712 Peter ŠIMO Muž člen Impossible is Nothing 100 84,523km 1
2 711 Šárka TOPINKOVÁ Žena člen Impossible is Nothing 95 80,297km 2
3 733 Patrik ROZKOPÁL Muž člen Optimisti 88 74,380km 3
4 702 DJ Daniel MÁČOVSKÝ Muž člen Avatar Team 75 63,392km 4
5 723 Milan FIŠAN Muž člen Never Give Up team 72 60,856km 5
5 741 Daniela KELEMENOVÁ Žena člen Team Herkules 72 60,856km 5
7 722 Viktor ROZKOPÁL Muž člen Never Give Up team 67 56,630km 7
8 742 Jozef VEREŠ Muž člen Team Herkules 63 53,249km 8
9 743 Tomáš MULINKA Muž člen Team Herkules 58 49,023km 9
10 701 Dagmar MÁČOVSKÁ Žena člen Avatar Team 56 47,333km 10
11 731 Simona FIŠANOVÁ Žena člen Optimisti 54 45,642km 11
12 721 Kamil ROZKOPÁL Muž člen Never Give Up team 50 42,261km 12
13 732 Monika ROZKOPALOVÁ Žena člen Optimisti 38 32,119km 13

Podrobnejšie výsledky 24h – https://racemeter.sk/vysledky/24h-okolo-7-platanov-2025

Podrobnejšie výsledky 12h – https://racemeter.sk/vysledky/12h-okolo-7-platanov-2025