24 hod jednotlivci | ||||||||||||
Poradie celk. | Štart.č. | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Rok narodenia | Kategória | Krajina | Klub | Posledné kolo v m | Kolá | Čas | Vzdialenosť |
1 | 21 | Norbert | Lapos | Muž | 1984 | 1. M40-44 | SVK | Flash runner | 202 | 23:38:40,51 | 170,735 km | |
2 | 14 | Roldano | Marzorati | Muž | 1958 | 1. M65-69 | ITA | Sri Chinmoy | 397.0 | 180 | 23:54:08,71 | 152,537 km |
3 | 19 | Peter | Lux | Muž | 1983 | 2. M40-44 | SVK | Bratislava | 174 | 23:46:31,04 | 147,069 km | |
4 | 10 | Martin | Marenčák | Muž | 1978 | 1. M45-49 | SVK | Komjatice | 146 | 23:54:09,95 | 123,403 km | |
5 | 15 | Matúš | Gúgľava | Muž | 1988 | 1. M35-39 | SVK | Vybehni.sk | 142 | 21:40:25,74 | 120,022 km | |
6 | 4 | Pavol | Sovič | Muž | 1969 | 1. M55-59 | SVK | Priatelia Behu Ležérneho | 132 | 21:07:54,52 | 111,569 km | |
7 | 7 | Jitka Tosani | Rosslerová | Žena | 1975 | 1. F45-49 | CZE | Never give up Zlin | 125 | 22:04:56,06 | 105,653 km | |
8 | 3 | František | Zlatohlávek | Muž | 1964 | 1. M55-59 | SVK | Never give up team Komjatice | 192.0 | 124 | 23:43:12,72 | 105 km |
9 | 6 | Jens | Barenthin | Muž | 1964 | 2. M55-59 | GER | Hannover | 192.0 | 124 | 23:43:14,69 | 105 km |
10 | 20 | Štefan | Krč | Muž | 1951 | 1. M70+ | CZE | Klub letmých houbařů | 121 | 23:54:31,13 | 102,272 km | |
11 | 22 | Peter | Šimo | Muž | 1976 | 2. M45-49 | SVK | Everything is Possible | 120 | 23:46:08,73 | 101,427 km | |
12 | 11 | József | Morócz | Muž | 1969 | 3. M55-59 | HUN | Érd | 119 | 23:54:38,83 | 100,581 km | |
13 | 23 | Attila | Badics | Muž | 1971 | 1. M50-54 | HUN | Szufla | 119 | 20:26:34,18 | 100,581 km | |
14 | 8 | Jiří | Schonweitz | Muž | 1978 | 3. M45-49 | CZE | Jistě do cíle | 107 | 23:21:18,88 | 90,439 km | |
15 | 9 | Juraj | Jaššo | Muž | 1980 | 3. M40-44 | SVK | Never give up team Komjatice | 103 | 22:26:54,93 | 87,058 km | |
16 | 2 | Patrik | Rozkopal | Muž | 1972 | 2. M50-54 | SVK | Never give up team Komjatice | 101 | 23:43:12,37 | 85,367 km | |
17 | 26 | Monika | Konderíková | Žena | 1986 | 2. F35-39 | SVK | Komjatice | 101 | 23:57:51,83 | 85,367 km | |
18 | 24 | Štěpánka | Schonweitzová | Žena | 1974 | 1. F50-54 | CZE | Jistě do cíle | 96 | 23:55:27,41 | 81,141 km | |
19 | 25 | Tomáš | Mulinka | Muž | 1979 | 4. M40-44 | SVK | Mandáčka | 95 | 22:51:45,21 | 80,296 km | |
20 | 17 | Milan | Roskopf | Muž | 1959 | 2. M65-69 | SVK | MARATÓN PRE RADOSŤ 5:55:55 | 92 | 23:38:41,63 | 77,760 km | |
21 | 12 | Renáta | Kele | Žena | 1973 | 2. F50-54 | HUN | Érd | 34.0 | 83 | 23:37:45,85 | 70,187 km |
22 | 13 | Szilard | Barczi | Muž | 1966 | 4. M55-59 | SVK | ŠK Tešedíkovo | 83 | 12:22:30,21 | 70,153 km | |
23 | 16 | Marián | Pavúk | Muž | 1975 | 4. M45-49 | SVK | PavúčikSport Team | 83 | 08:38:08,58 | 70,153 km | |
24 | 5 | Andreas | Rohrsdorfer | Muž | 1999 | 1. M25-29 | GER | Dortmund | 74 | 22:50:21,60 | 62,546 km | |
25 | 27 | Marián | Špacír | Muž | 1960 | 1. M60-64 | SVK | Komjatice | 60 | 08:51:53,19 | 50,713 km | |
12 hod jednotlivci | ||||||||||||
Poradie celk. | Štart.č. | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Rok narodenia | Kategória | Krajina | Klub | Posledné kolo v m | Kolá | Čas | Vzdialenosť |
1 | 77 | Peter | Kalafut | Muž | 1975 | 1. M45-49 | SVK | Spišská Nová Ves | 127 | 11:59:33,15 | 107,343 km | |
2 | 42 | Vojtech | Janák | Muž | 1972 | 1. M50-54 | SVK | Bežecký klub Gabčíkovo | 17.0 | 111 | 11:59:34,42 | 93,837 km |
3 | 45 | Mária | Kováčová | Žena | 1989 | 1. F35-39 | SVK | Reca | 110 | 11:58:16,38 | 92,974 km | |
4 | 44 | Monica | Gore | Žena | 1979 | 1. F45-49 | SVK | Spartan Training Group NZ | 83 | 11:38:41,22 | 70,153 km | |
5 | 41 | Jaroslav | Prückner | Muž | 1954 | 1. M70+ | CZE | AC Mladá Boleslav | 100.0 | 72 | 11:50:02,42 | 60,956 km |
6 | 43 | Slavomír | Glesk | Muž | 1974 | 2. M50-54 | SVK | UCSG | 66 | 11:51:55,45 | 55,784 km |
Podrobnejšie 24 hod tu: https://racemeter.sk/vysledky/24h-okolo-7-platanov
Podrobnejšie 12 hod tu: https://racemeter.sk/vysledky/12h-okolo-7-platanov