Results 2026

24h – Results

 
Ranking Number Firs name Last name Year of Birth Category Country Team 24h length Overall ranking
Men
1 1 Norbert LAPOS 1984 M40-44 SVK Flash Runner 175,807km 1
2 10 Peter VALACH 1978 M45-49 SVK Sásová Run 145,935km 3
3 12 Roland VAJAS 1976 M50-54 SVK MC Žitný Ostrov 137,647km 4
4 9 Martin MARENČÁK 1978 M45-49 SVK FC Komjatice 126,784km 6
5 11 František ZLATOHLÁVEK 1964 M60-64 SVK Never Give Up Team Komjatice 121,713km 7
6 15 Peter BOĎO 1981 M45-49 SVK Panex 120,022km 8
7 13 Tomáš MULINKA 1979 M45-49 SVK Never Give Up Team Komjatice 100,582km 9
7 23 Juraj JAŠŠO 1980 M45-49 SVK Never Give Up Team Komjatice 100,582km 9
9 6 Alexander DEMEŠ 2009 M18-24 SVK It pays to be a winner 95,511km 11
10 5 Patrik ROZKOPÁL 1972 M50-54 SVK Never Give Up Team Komjatice 70,154km 12
11 302 Viktor ROZKOPÁL 1998 M25-29 SVK Never Give Up Team Komjatice 60,011km 13
11 303 Milan FÍŠAN 1976 M50-54 SVK Never Give Up Team Komjatice 60,011km 13
13 8 Marek IVAN 2003 M18-24 SVK Malacky 49,868km 15
DNS 3 Vojtech JANÁK 1972 M50-54 SVK Bežecký Klub Gabčíkovo DNS
Women
1 7 Mária KOVÁČOVÁ 1989 F35-39 SVK Reca 173,749km 2
2 14 Tatiana VALOVIČOVÁ 1981 F45-49 SVK 4run 127,001km 5

12h – Results

 
Ranking Number Firs name Last name Year of Birth Category Country Team 12h length Overall ranking
Men
1 127 Michal DRDOŠ 1983 M40-44 SVK DNF 100,682km 1
2 124 Roland UHRIN 1983 M40-44 SVK Tatari v Bumbajkách 100,582km 2
3 130 Michal KARCOL 1995 M30-34 SVK Pexton Unicorns 91,854km 3
4 131 Albin KARCOL 1969 M55-59 SVK Vrútky 84,523km 4
5 129 Slavomír GLESK 1974 M50-54 SVK UCSG 80,993km 5
6 4 Barczi SZILÁRD 1966 M60-64 SVK BögiUltraTeam 73,535km 7
7 122 Norbert RÁŠI 1982 M40-44 SVK NZ 70,154km 8
8 133 Peter ŠIMO 1976 M50-54 SVK Everything is possible 69,626km 9
9 125 Peter KALAFUT 1975 M50-54 SVK Pexton Unicorns 53,249km 12
10 132 Jozef VERES 1977 M45-49 SVK Komjatice 42,261km 13
DNS 123 Matúš BABČAN 1994 M30-34 SVK Akadémia Divochov DNS
DNS 128 Martin STRAKA 1992 M30-34 SVK Ranné behy DNS
Women
1 401 Roberta REINDL 1979 F45-49 SVK Levice 75,225km 6
2 121 Monica GORE 1979 F45-49 SVK Bosorky z NZ 68,463km 10
3 126 Soňa MACEJÁKOVÁ 1956 F70-74 SVK Priatelia behu ležérneho 67,110km 11

24h RELAYS- Results

 
Ranking Number Relay Name Category 24h RELAYS length Overall ranking
1 32 EXPENDABLES relay 163,974km 1
2 31 RODÁČKY relay 152,141km 2
3 33 DCO NZ relay 85,368km 3

More detailed results from the 24-hour race – https://racemeter.sk/vysledky/24h-okolo-7-platanov-2026

More detailed results for the 12-hour race – https://racemeter.sk/vysledky/12h-okolo-7-platanov-2026

More detailed results of the 24-hour relays – https://racemeter.sk/vysledky/24h-okolo-7-platanov-stafety-2026